현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 7,003.74 상승 32.39 +0.46% 10/02
KOSPI200차트 KOSPI200 1,109.05 상승 4.57 +0.41% 10/02
KOSDAQ차트 KOSDAQ 893.29 하락 1.00 -0.11% 10/02
서비스업차트 서비스업 1,389.36 상승 1.30 +0.09% 10/02
강원랜드차트 강원랜드 14,290 상승 20 +0.14% 10/02
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 51,176.96 상승 250.40 +0.49% 10/02
NASDAQ차트 NASDAQ 27,190.86 상승 319.26 +1.19% 10/02
S&P 500차트 S&P 500 7,722.72 상승 56.27 +0.73% 10/02
Nikkei225차트 Nikkei225 69,946.86 상승 1637.40 +2.40% 10/05
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,461.95 상승 33.65 +0.32% 10/02
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,349.50 하락 12.50 -0.92% 10/02
엔/달러차트 엔/달러 157.65 하락 0.30 -0.19% 10/02
달러/유로차트 달러/유로 1.12 하락 0.01 -0.53% 10/02
위안/달러차트 위안/달러 6.71 하락 0.01 -0.20% 10/02
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.32 하락 0.00 -0.23% 10/02
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.98 하락 0.04 -1.32% 09/08
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.41 상승 0.01 +0.29% 10/02
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.64 하락 0.06 -1.28% 10/02
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.94 하락 0.07 -1.75% 10/02
국고채(5년)차트 국고채(5년) 4.13 하락 0.07 -1.67% 10/02
국고채(3년) 일자별 차트