현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 5,301.69 상승 3.65 +0.07% 02/10
KOSPI200차트 KOSPI200 780.76 하락 0.18 -0.02% 02/10
KOSDAQ차트 KOSDAQ 1,115.20 하락 12.35 -1.10% 02/10
서비스업차트 서비스업 1,447.64 상승 10.16 +0.71% 02/10
강원랜드차트 강원랜드 18,400 상승 410 +2.28% 02/10
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 50,135.87 상승 20.20 +0.04% 02/09
NASDAQ차트 NASDAQ 23,238.67 상승 207.46 +0.90% 02/09
S&P 500차트 S&P 500 6,964.82 상승 32.52 +0.47% 02/09
Nikkei225차트 Nikkei225 57,650.54 상승 1286.60 +2.28% 02/10
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,353.84 하락 32.36 -0.31% 02/10
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,462.00 하락 4.00 -0.27% 02/10
엔/달러차트 엔/달러 155.23 하락 1.34 -0.85% 02/10
달러/유로차트 달러/유로 1.19 상승 0.00 +0.40% 02/10
위안/달러차트 위안/달러 6.91 하락 0.01 -0.14% 02/10
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.37 상승 0.00 +0.34% 02/10
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.51 하락 0.02 -0.79% 02/06
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.11 보합 0.00 0.00% 02/10
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 3.76 하락 0.03 -0.79% 02/10
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.22 하락 0.05 -1.53% 02/10
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.49 하락 0.07 -1.97% 02/10
국고채(3년) 일자별 차트