현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 5,277.30 하락 161.57 -2.97% 03/30
KOSPI200차트 KOSPI200 780.32 하락 24.87 -3.09% 03/30
KOSDAQ차트 KOSDAQ 1,107.05 하락 34.46 -3.02% 03/30
서비스업차트 서비스업 1,341.87 하락 28.13 -2.05% 03/30
강원랜드차트 강원랜드 17,990 하락 270 -1.48% 03/30
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 45,166.64 하락 793.47 -1.73% 03/27
NASDAQ차트 NASDAQ 20,948.36 하락 459.72 -2.15% 03/27
S&P 500차트 S&P 500 6,368.85 하락 108.31 -1.67% 03/27
Nikkei225차트 Nikkei225 51,885.85 하락 1487.22 -2.79% 03/30
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,127.96 상승 160.56 +1.61% 03/30
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,516.20 상승 7.20 +0.48% 03/30
엔/달러차트 엔/달러 159.54 하락 0.33 -0.21% 03/30
달러/유로차트 달러/유로 1.15 하락 0.00 -0.19% 03/30
위안/달러차트 위안/달러 6.92 보합 0.00 0.00% 03/30
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.32 하락 0.01 -0.47% 03/30
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.52 하락 0.01 -0.40% 03/26
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.11 보합 0.00 0.00% 03/30
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.16 하락 0.02 -0.48% 03/30
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.54 하락 0.04 -1.12% 03/30
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.80 하락 0.04 -1.04% 03/30
국고채(3년) 일자별 차트