현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 6,869.83 하락 108.11 -1.55% 08/18
KOSPI200차트 KOSPI200 1,082.00 하락 16.18 -1.47% 08/18
KOSDAQ차트 KOSDAQ 834.20 하락 30.45 -3.52% 08/18
서비스업차트 서비스업 1,328.09 하락 22.67 -1.68% 08/18
강원랜드차트 강원랜드 14,450 하락 140 -0.96% 08/18
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 53,459.78 하락 272.63 -0.51% 08/17
NASDAQ차트 NASDAQ 26,644.91 하락 84.25 -0.32% 08/17
S&P 500차트 S&P 500 7,745.06 하락 40.70 -0.52% 08/17
Nikkei225차트 Nikkei225 67,460.73 하락 1253.07 -1.82% 08/18
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,720.30 하락 29.80 -0.28% 08/17
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,411.50 하락 0.50 -0.04% 08/18
엔/달러차트 엔/달러 159.64 상승 0.53 +0.34% 08/18
달러/유로차트 달러/유로 1.16 상승 0.00 +0.07% 08/18
위안/달러차트 위안/달러 6.74 보합 0.00 0.00% 08/18
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.35 하락 0.00 -0.07% 08/18
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.76 하락 0.02 -0.72% 08/13
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.16 상승 0.01 +0.32% 08/18
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.54 상승 0.05 +1.11% 08/18
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.85 상승 0.05 +1.32% 08/18
국고채(5년)차트 국고채(5년) 4.11 상승 0.06 +1.48% 08/18
국고채(3년) 일자별 차트