현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 5,096.69 하락 127.67 -2.44% 02/02
KOSPI200차트 KOSPI200 748.70 하락 19.71 -2.57% 02/02
KOSDAQ차트 KOSDAQ 1,124.38 하락 25.06 -2.18% 02/02
서비스업차트 서비스업 1,404.37 하락 17.36 -1.22% 02/02
강원랜드차트 강원랜드 17,170 하락 270 -1.55% 02/02
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 48,892.47 하락 179.09 -0.36% 01/30
NASDAQ차트 NASDAQ 23,461.82 하락 223.30 -0.94% 01/30
S&P 500차트 S&P 500 6,939.03 하락 29.98 -0.43% 01/30
Nikkei225차트 Nikkei225 53,322.85 하락 52.75 -0.10% 01/30
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,209.12 상승 37.32 +0.37% 01/30
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,458.30 상승 16.80 +1.17% 02/02
엔/달러차트 엔/달러 155.16 상승 1.10 +0.71% 02/02
달러/유로차트 달러/유로 1.19 하락 0.01 -0.54% 02/02
위안/달러차트 위안/달러 6.95 상승 0.00 +0.07% 02/02
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.37 하락 0.01 -0.53% 02/02
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.52 상승 0.03 +1.20% 01/29
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.11 보합 0.00 0.00% 01/30
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 3.66 상승 0.03 +0.83% 01/30
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.14 상승 0.03 +0.96% 01/30
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.44 상승 0.04 +1.18% 01/30
국고채(3년) 일자별 차트