현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 5,059.69 하락 324.11 -6.02% 11/06
KOSPI200차트 KOSPI200 783.23 하락 54.55 -6.51% 11/06
KOSDAQ차트 KOSDAQ 644.27 하락 34.14 -5.03% 11/06
서비스업차트 서비스업 1,363.79 하락 41.30 -2.94% 11/06
강원랜드차트 강원랜드 14,430 하락 90 -0.62% 11/06
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 51,285.73 하락 237.33 -0.46% 11/06
NASDAQ차트 NASDAQ 24,579.42 상승 264.42 +1.09% 11/06
S&P 500차트 S&P 500 7,376.86 상승 23.13 +0.31% 11/06
Nikkei225차트 Nikkei225 57,434.77 하락 3643.13 -5.96% 11/06
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,673.94 하락 108.76 -1.01% 11/06
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,356.50 상승 12.50 +0.93% 11/06
엔/달러차트 엔/달러 158.15 하락 0.15 -0.09% 11/06
달러/유로차트 달러/유로 1.12 하락 0.00 -0.38% 11/06
위안/달러차트 위안/달러 6.67 보합 0.00 0.00% 11/06
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.34 하락 0.00 -0.36% 11/06
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 3.05 상승 0.01 +0.29% 11/05
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.83 보합 0.00 0.00% 11/06
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.31 하락 0.05 -1.15% 11/06
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.61 하락 0.06 -1.63% 11/06
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.72 하락 0.05 -1.33% 11/06
국고채(3년) 일자별 차트