현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 6,296.38 하락 301.88 -4.58% 08/06
KOSPI200차트 KOSPI200 982.92 하락 55.67 -5.36% 08/06
KOSDAQ차트 KOSDAQ 801.67 상승 2.08 +0.26% 08/06
서비스업차트 서비스업 1,323.23 상승 19.08 +1.46% 08/06
강원랜드차트 강원랜드 14,500 상승 320 +2.26% 08/06
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 54,349.12 상승 263.24 +0.49% 08/05
NASDAQ차트 NASDAQ 26,363.44 하락 221.55 -0.83% 08/05
S&P 500차트 S&P 500 7,723.55 하락 12.97 -0.17% 08/05
Nikkei225차트 Nikkei225 65,683.26 하락 617.18 -0.93% 08/06
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,867.89 하락 20.41 -0.19% 08/06
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,424.50 하락 1.50 -0.11% 08/06
엔/달러차트 엔/달러 157.80 상승 0.15 +0.09% 08/06
달러/유로차트 달러/유로 1.15 보합 0.00 0.00% 08/06
위안/달러차트 위안/달러 6.75 보합 0.00 0.00% 08/06
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.35 하락 0.00 -0.11% 08/06
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.74 하락 0.04 -1.44% 08/04
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.15 보합 0.00 0.00% 08/06
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.45 상승 0.06 +1.37% 08/06
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.74 상승 0.07 +1.91% 08/06
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.96 상승 0.04 +1.02% 08/06
국고채(3년) 일자별 차트