현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 7,017.91 상승 10.19 +0.15% 09/22
KOSPI200차트 KOSPI200 1,113.30 상승 1.14 +0.10% 09/22
KOSDAQ차트 KOSDAQ 834.38 하락 1.89 -0.23% 09/22
서비스업차트 서비스업 1,422.05 상승 13.83 +0.98% 09/22
강원랜드차트 강원랜드 14,370 상승 40 +0.28% 09/22
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 52,048.83 상승 366.19 +0.71% 09/21
NASDAQ차트 NASDAQ 27,122.09 상승 599.55 +2.26% 09/21
S&P 500차트 S&P 500 7,764.70 상승 114.20 +1.49% 09/21
Nikkei225차트 Nikkei225 65,018.95 상승 882.70 +1.38% 09/18
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,708.33 하락 30.67 -0.29% 09/22
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,357.00 하락 16.00 -1.17% 09/22
엔/달러차트 엔/달러 157.06 하락 0.10 -0.06% 09/22
달러/유로차트 달러/유로 1.15 하락 0.00 -0.17% 09/22
위안/달러차트 위안/달러 6.70 상승 0.01 +0.13% 09/22
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.34 하락 0.00 -0.20% 09/22
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.98 하락 0.04 -1.32% 09/08
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.34 상승 0.04 +1.21% 09/22
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 4.69 하락 0.03 -0.64% 09/22
국고채(3년)차트 국고채(3년) 4.02 하락 0.04 -0.99% 09/22
국고채(5년)차트 국고채(5년) 4.25 하락 0.03 -0.70% 09/22
국고채(3년) 일자별 차트