현재가시세 분단위시세 일자별시세 외국인매매 차트분석 시장동향
국내지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
KOSPI차트 KOSPI 5,832.53 하락 92.50 -1.56% 03/19
KOSPI200차트 KOSPI200 873.94 하락 14.63 -1.65% 03/19
KOSDAQ차트 KOSDAQ 1,150.02 하락 14.36 -1.23% 03/19
서비스업차트 서비스업 1,387.58 하락 11.76 -0.84% 03/19
강원랜드차트 강원랜드 17,970 하락 130 -0.72% 03/19
KOSPI 일자별 차트
해외지수
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
DOW차트 DOW 46,225.15 하락 768.11 -1.63% 03/18
NASDAQ차트 NASDAQ 22,152.42 하락 327.11 -1.46% 03/18
S&P 500차트 S&P 500 6,624.70 하락 91.39 -1.36% 03/18
Nikkei225차트 Nikkei225 55,239.40 상승 1539.01 +2.87% 03/18
영국 FTSE100차트 영국 FTSE100 10,305.29 하락 98.31 -0.94% 03/18
NASDAQ 일자별 차트
환율정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
원/달러차트 원/달러 1,500.00 상승 7.10 +0.48% 03/19
엔/달러차트 엔/달러 159.69 상승 0.64 +0.40% 03/19
달러/유로차트 달러/유로 1.15 하락 0.01 -0.47% 03/19
위안/달러차트 위안/달러 6.90 상승 0.02 +0.28% 03/19
달러/영국파운드차트 달러/영국파운드 1.33 하락 0.01 -0.46% 03/19
달러/유로 일자별 차트
금리정보
종목명 종가 전일대비 등락률 일시
콜금리차트 콜금리 2.51 하락 0.01 -0.40% 03/17
CP(91일물)차트 CP(91일물) 3.11 보합 0.00 0.00% 03/18
회사채(무보증3년)차트 회사채(무보증3년) 3.85 하락 0.06 -1.53% 03/18
국고채(3년)차트 국고채(3년) 3.26 하락 0.06 -1.81% 03/18
국고채(5년)차트 국고채(5년) 3.51 하락 0.07 -1.96% 03/18
국고채(3년) 일자별 차트